●郵送調査は、ある程度詳しくマーケットの傾向を知りたい場合に向いています。
●調査票発送〜回収まで1〜2週間程度の期間を見込む必要があります。
●個人情報保護の観点から一般の名簿入手が不可能になりましたので、弊社保有のパネル名簿もしくはクライアント様名での顧客リストに対する実施がほとんどです。
●しかしながら、設問数を比較的多くとれるため、今でもよく活用される方法です。
費用例 【回答者50名:設問数25問】 | |
---|---|
企画・設計費 | 仮説検討からリサーチ設計までの費用です。 お打合せ回数や調査難易度で変動します。 30,000円〜 |
スクリーニング費 | リサーチ対象者を事前に絞り込む費用です。 対象者の出現確率により費用は変動します。 ランダムサンプリングの場合、発生しません。 30,000円〜 |
調査票等制作費 | 調査票、封筒、謝礼発送封筒等の制作・印刷費です。 有効回収数50、回収率5%とした場合の費用です。 200,000円〜 |
郵便料金 | 調査票および謝礼の回答者への郵送費です。 発送数1000、有効回収数50とした場合の費用です。局出し費用等を含みます。 100,000円〜 |
調査票回答入力費 | 回収した調査票の入力費用です。 設問数により変動します。 15,000円〜(入力50票当り) |
集計・分析費 | 各設問の単純集計費用です。 クロス集計等の実施により変動します。 多変量解析等の実施により変動します。 30,000円〜 |
回答者謝礼費 | 回答いただいた方にお支払いする謝礼費用です。 高額に設定すれば、回収効率が上がる可能性があります。 25,000円〜(回答者50人当り) |
運営管理費 | 通信費等として総額の10%を申し受けます。 43,000円〜(回答者50人当り) |
合計費用 | 簡単な事前スクリーニングを実施した場合の費用です。 473,000円〜(回答者50人当り) |
マーケティング・リサーチ、市場調査に関するケーススタディを公開しています。ぜひ参考にしてください。
調査におけるサンプル数決定方法 >>詳しくはこちらから