商圏調査データ SAMPLE
住所から半径3kmの商圏データ
住所 世帯数 人口総数 人口20歳以下 人口20〜29歳 人口30〜39歳 人口40〜49歳 人口50〜59歳 人口60〜69歳 ・・・・
  世帯 ・・・・
北海道旭川市8条通19 58,665 129,783 19,949 15,543 17,467 15,172 20,735 17,767 ・・・・
北海道旭川市末広東1条3 39,312 97,792 18,205 10,999 13,246 12,281 15,659 12,746 ・・・・
北海道恵庭市北柏木町1丁目 19,400 51,181 10,847 6,727 6,567 6,417 8,114 6,133 ・・・・
北海道札幌市清田区平岡7条1丁目 74,349 188,127 36,916 23,215 26,102 26,929 30,572 21,729 ・・・・
北海道札幌市西区西野3条5丁目 90,617 208,821 37,216 26,492 33,269 28,306 32,567 24,213 ・・・・
北海道札幌市中央区南23条西14丁目 107,832 208,267 33,028 35,160 33,777 27,658 29,782 21,858 ・・・・
北海道札幌市中央区北7条西20丁目 147,508 273,307 43,547 49,788 44,731 37,085 38,284 26,770 ・・・・
北海道札幌市東区東雁来7条1丁目 32,672 90,202 17,630 10,711 13,774 11,495 14,767 9,986 ・・・・
北海道札幌市東区北16条東18丁目 122,028 247,429 41,993 44,502 42,290 30,112 35,036 25,221 ・・・・
北海道札幌市白石区中央2条3丁目 134,475 271,970 43,646 44,848 49,834 35,587 38,193 28,155 ・・・・
北海道札幌市豊平区月寒東1条17丁目 89,821 201,450 35,728 28,696 32,448 26,925 30,043 23,382 ・・・・
北海道札幌市北区新川4条1丁目 132,492 274,257 45,672 44,636 43,293 34,458 41,890 31,014 ・・・・
北海道札幌市北区屯田6条4丁目 64,459 162,638 30,300 19,956 23,892 19,649 27,123 20,927 ・・・・
北海道千歳市豊里2丁目 27,314 68,184 14,517 11,751 11,498 8,205 8,755 6,696 ・・・・
北海道帯広市西21条南5丁目 32,252 79,214 16,042 8,974 10,941 11,068 12,959 9,810 ・・・・
北海道苫小牧市三光町2丁目 23,610 51,820 9,369 6,349 7,365 6,911 8,393 5,730 ・・・・
北海道函館市桔梗2丁目 30,128 74,628 14,631 8,706 11,038 9,650 11,613 8,904 ・・・・
北海道函館市昭和1丁目 59,900 138,676 25,371 16,626 19,511 17,663 22,199 17,417 ・・・・
北海道函館市本通4丁目 77,942 175,045 30,664 19,261 22,375 21,644 28,598 23,853 ・・・・
北海道北見市西富町1丁目 38,461 88,355 16,445 10,542 12,226 11,718 14,233 10,957 ・・・・
・・・・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・